星型卸料器-YJD-HX型
生产商:星型卸料器,称重螺旋输送机,埋刮板输送机生产商沧州重诺机械制造有限公司
地 址:河北省泊头市廊泊路
邮 箱:lu906@163.com
地 址:河北省泊头市廊泊路
邮 箱:lu906@163.com
相关推荐:
星型卸料器,星型卸灰器,星型卸料阀,不锈钢卸料器
星型卸料器-YJD-HX型适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,结构紧凑,造型美观,使用方便。运转平稳,噪音低。由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。
卸料器-YJD-HX型主要技术参数:
型号 Type |
每转体积 Volume/ Rotation |
减速电机型号 (Speed-down motor model) |
转速 (Rew) |
工作温度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 |
原创文章如转载,请注明出处,本文首发于www.hbssj.com网站
注:本信息中所介绍的都是我司的产品及其性能,并不是产品的技术说明书,如您有需求请联系我们
我公司作为星型卸料器,不锈钢卸料器,耐高温卸料器,异形卸料器专业生产商,可根据用户的需求和工况,提供从现场调查-图纸设计-产品生产-验收出厂-调试安装为一体的综合型高品质解决方案。欢迎广大客户来电咨询
上一个产品:星型卸料器-YCD-HX型
下一个产品:星型卸料器YJD-A型
联系方式
星型卸料器,螺旋输送机,烟道挡板阀生产商沧州重诺机械制造有限公司
地址:河北省泊头市廊泊路李多里 手机:13230715516(微信同号)
地址:河北省泊头市廊泊路李多里 手机:13230715516(微信同号)
公司简介
沧州重诺机械制造有限公司主要生产星型卸料器,耐高温卸料器,生石灰消化器,双轴螺旋输送机,管式螺旋输送机,U型槽螺旋输送机,小型螺旋输送机,粉煤灰螺旋输送机,水泥螺旋输送机,石粉螺旋输送机,称重螺旋输送机,不锈钢食品螺旋输送机,埋刮板输送机,链式输送机,斗式提升机,粉尘加湿机,刚性叶轮给料机,星型卸灰阀,螺旋称重给料机,旋转给料器,非标型星型卸料器,电动卸灰阀,双层重锤翻板卸灰阀,长方形卸灰阀,气力输送卸料器,无轴螺旋输送机,埋刮板输送机等.我公司已有开发研制无轴螺旋输送机,称重螺旋输送机的数十年经验,具有研发产品和批量生产的条件及优势,能满足用户的各种需求。