首页 >> 企业新闻
星型卸料器-YCD-HG型结构紧凑
作者:admin 阅读:299次
星型卸灰阀用于安装在负压下工作的卸料器的排料口处,上部接受卸料器排出的物料,依靠旋转的叶轮起着输送物料的作用,又担负着密封的作用,防止气力输送过程中从排料口吸入空气,保证卸料器的正常排料。星形卸灰阀也称关风器,适用于将压力状态下的粉尘或颗粒状物连续地、顺利地排入大气,是气力输送和通风除尘网路中的一种重要设备。 关风器也叫星型卸灰阀、锁气阀、旋转阀.其主要工作件是旋转的叶轮,既起着输送物料的作用,又担负密封作用。经我公司改进设计的星型卸料器,吸取了国内外的先进经验,具有造型美观大方、结构紧凑合理,使用安全可靠,何种小、重量轻、容量大、动力消耗低等特点。广泛用于粮食、食品、饲料、油脂、化工、储运及其它工业中的气力输送或通风除尘网路卸料器之排料、排尘。
星型卸料器-YCD-HG型结构紧凑,造型美观,使用方便。运转平稳,噪音低。由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。是为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。
主要技术参数:
型号 Type |
每转体积 Volume/ Rotation |
减速电机型号 (Speed-down motor model) |
转速 (Rew) |
工作温度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/转 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/转 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/转 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/转 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/转 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22-Φ20 |
原创文章如转载,请注明出处,本文首发于www.hbssj.com网站
注:本信息中所介绍的都是我司的产品及其性能,并不是产品的技术说明书,如您有需求请联系我们
上一条:
讲述星型卸料器烧坏电机的原因
下一条:
高温物料的耐磨损耐高温卸料器的特点
联系方式
星型卸料器,螺旋输送机,烟道挡板阀生产商沧州重诺机械制造有限公司
地址:河北省泊头市廊泊路李多里 手机:13230715516(微信同号)
地址:河北省泊头市廊泊路李多里 手机:13230715516(微信同号)
公司简介
沧州重诺机械制造有限公司主要生产星型卸料器,耐高温卸料器,生石灰消化器,双轴螺旋输送机,管式螺旋输送机,U型槽螺旋输送机,小型螺旋输送机,粉煤灰螺旋输送机,水泥螺旋输送机,石粉螺旋输送机,称重螺旋输送机,不锈钢食品螺旋输送机,埋刮板输送机,链式输送机,斗式提升机,粉尘加湿机,刚性叶轮给料机,星型卸灰阀,螺旋称重给料机,旋转给料器,非标型星型卸料器,电动卸灰阀,双层重锤翻板卸灰阀,长方形卸灰阀,气力输送卸料器,无轴螺旋输送机,埋刮板输送机等.我公司已有开发研制无轴螺旋输送机,称重螺旋输送机的数十年经验,具有研发产品和批量生产的条件及优势,能满足用户的各种需求。